Турнирная таблица:
ID | Название | 1966 | 5242 | 91090 | 45633 | 72655 | 37690 | 37821 | 365 | 271 | 70456 | Победы | Ничьи | Поражения | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1966 | Веретено | : | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 8 | 1 | 0 | 17 |
2 | 5242 | Абзац | 1:3 | : | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 7 | 1 | 1 | 15 |
3 | 91090 | Дружбомагия | 1:1 | 2:2 | : | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 6 | 3 | 0 | 15 |
4 | 45633 | ЧЗ | 1:3 | 1:3 | 1:3 | : | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 5 | 1 | 3 | 11 |
5 | 72655 | Секрет | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | : | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 4 | 3 | 2 | 11 |
6 | 37690 | Вперед | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | : | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 4 | 1 | 4 | 9 |
7 | 37821 | Орех | 1:3 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | : | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
8 | 365 | Вестимо | 1:3 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | : | 2:2 | 3:1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
9 | 271 | Саша и Медведи | 1:3 | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 0:3 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | : | 3:1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
10 | 70456 | Псевдоним | 1:3 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | : | 0 | 0 | 9 | 0 |
Результаты туров:
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Веретено | 22 | 20 | – | 25 | 0 | 0 |
Вперед | 20 | 10 | 8 | 13 | 0 | 0 |
Абзац | 19 | 18 | 13 | 17 | 0 | 0 |
Саша и Медведи | 11 | – | 7 | 12 | 0 | 0 |
ЧЗ | 18 | 15 | 8 | 19 | 0 | 0 |
Вестимо | 16 | 16 | 3 | 10 | 0 | 0 |
Секрет | 21 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Псевдоним | 10 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 |
Орех | 17 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Дружбомагия | 22 | 20 | 9 | 8 | 0 | 0 |